Реализуемые образовательные программы
| Название образовательной программы: |
Образовательная программа дошкольного образования МБОУ Марьевская СОШ (в соответствии с требованиями ФГОС ДО и ФОП ДО)" |
||
|---|---|---|---|
| Форма обучения | Очная | ||
| Нормативный срок обучения | 5,5 лет | ||
| Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
| Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
| Положение о языке образования | |||
| Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
| Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
| Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
| Образовательная программа |
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Марьевская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым (Структурное подразделение «Детский сад «РАДУГА» (в соответствии с требованиями ФГОС ДО и ФОП ДО) |
||
| Годовой план |
|
||
| Учебный план | |||
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
| Рабочие программы |
|
||
| Календарный учебный график | |||
| Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
| ...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
| Итого | 0 (Информация актуальна на 30.01.2026) | ||
| Образование | |
|---|---|
| Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | |
| Численность обучающихся | |
|---|---|
| Сведения о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам | |